Muelles de descenso ST Suspensions
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 72,1 |
| Diámetro interior [mm] | 40 |
| Artículo complementario/información adicional | La foto corresponde al volumen de suministro. |
| Garantía | 2 años |
| Ancho [mm] | 37 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 200219 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-2092 | |
| AIC | 73033 | |
| AUTEX | 802009 | |
| AUTOKIT | 01.813 | |
| BBR Automotive | 002-51-10137 | |
| BORG & BECK | BWK419 | |
| BREDA LORETT | KRT2225 | |
| BTA | H1W003BTA | |
| CAUTEX | 754744 | |
| CIFAM | 619-2225 | |
| COMLINE | CBK137 | |
| DAYCO | KWD1615 | |
| DIAMAX | R1002K | |
| DIAMAX | R1002 | |
| DYS | 40-VW-9945 | |
| EBI | EBK1490 | |
| EGT | 554068EGTk | |
| EUROREPAR | 1623949180 | |
| EUROREPAR | 1681935580 | |
| FAG | 713 6100 40 | (este producto) |
| FAG | 713 6100 40 | |
| FARE SA | 26372 | |
| FEBI BILSTEIN | 08435 | |
| FIRST LINE | FBK419 | |
| FISPA | 460068 | |
| FKG | GL4068S | |
| IJS GROUP | 10-1272 | |
| IPD | 30-1004 | |
| JP GROUP | 1141300110 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4100240 | |
| LUCAS | LKBA60006 | |
| LYNXauto | WB-1082 | |
| MAPCO | 26710 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 1491-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 1491-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 33-0419 | |
| METELLI | 19-2225 | |
| METZGER | WM 880 | |
| MEYLE | 100 498 0135 | |
| MEYLE | 100 498 0135/SK | |
| MOOG | VO-WB-11020 | |
| MOTAQUIP | LVBW693 | |
| Metalcaucho | 74062 | |
| NFC | NFB3491 | |
| NK | 759930 | |
| NSK | KH10193 | |
| OCAP | 6120513 | |
| ODM-MULTIPARTS | 70-210105 | |
| OPTIMAL | 101024 | |
| Omnicraft | 2466776 | |
| PLYOM | P754744 | |
| QUINTON HAZELL | QWB880 | |
| RCA FRANCE | RCAK1387 | |
| RIDEX | 654W0091 | |
| RUVILLE | 220577 | |
| SIDAT | 460068 | |
| SKF | VKBA 1491 | |
| SNR | R154.34 | |
| SRLine | S41-2096 | |
| STARK | SKWB-0180090 | |
| STC | T474062 | |
| STELLOX | 43-28070-SX | |
| STELLOX | 43-28425-SX | |
| SWAG | 30 90 8435 | |
| TALOSA | 80-VW-0055 | |
| TOPRAN | 103 056 | |
| VAICO | V10-0044 |
| SEAT |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 1H0 498 625 | SEAT |
|---|---|
| 357 407 625 | SEAT |
| 357 498 625 A | SEAT |
| 1H0 498 625 | VW |
| 357 407 625 | VW |
| 357 498 625 A | VW |
| 1H0498625 | SEAT |
| 357407625 | SEAT |
| 357498625A | SEAT |
| 1H0498625 | VW |
| 357407625 | VW |
| 357498625A | VW |
Momento de entrega esperado:
18-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles